Einsatzstatistik
Jahr | technische Hilfeleistung | Brandeinsatz |
2018 | 2 Einsätze / 22,2% | 7 Einsätze / 77,8% |
2019 | 5 Einsätze / 62,5% | 3 Einsätze / 37,5% |
2020 | 3 Einsätze / 42,9% | 4 Einsätze / 57,1% |
2021 | 6 Einsätze / 60,0% | 4 Einsatz / 40,0% |
2022 | 8 Einsätze / 57,1% | 6 Einsatz / 42,9% |
2023 | 7 Einsätze / 77,8% | 2 Einsätze/ 22,2% |
2024 | 3 Einsätze / 60% | 2 Einsätze / 40% |
Gesamt | 34 Einsätze / 54,8% | 28 Einsätze / 45,2% |
Hinweis:
Technische Hilfeleistung sind alle dienstlichen Tätigkeiten der Feuerwehr, welche nichts mit einem Brand zu tun haben. Hierzu gehören zum Beispiel: Baum auf Straße, Personensuche, Verkehrsunfall, Ölspur und so weiter.
Bei den Brandeinsätzen kommt natürlich auch die Überlandhilfe mit dazu.