Einsatzstatistik
Jahr | technische Hilfeleistung | Brandeinsatz |
2018 | 2 Einsätze / 22,2% | 7 Einsätze / 77,8% |
2019 | 5 Einsätze / 62,5% | 3 Einsätze / 37,5% |
2020 | 3 Einsätze / 42,9% | 4 Einsätze / 57,1% |
2021 | 6 Einsätze / 60,0% | 4 Einsatz / 40,0% |
2022 | 8 Einsätze / 57,1% | 6 Einsatz / 42,9% |
2023 | 4 Einsätze / 66,7% | 2 Einsätze/ 33,3% |
Gesamt | 28 Einsätze / 51,9% | 26 Einsätze / 48,1% |
Hinweis:
Technische Hilfeleistung sind alle dienstlichen Tätigkeiten der Feuerwehr, welche nichts mit einem Brand zu tun haben. Hierzu gehören zum Beispiel: Baum auf Straße, Personensuche, Verkehrsunfall, Ölspur und so weiter.
Bei den Brandeinsätzen kommt natürlich auch die Überlandhilfe mit dazu.